Le mélangeur gyroscopique automatique est un système automatisé permettant de mélanger efficacement un pot de peinture fermé de dimensions diverses par application d'un mouvement gyroscopique (rotations simultanées autour de deux axes perpendiculaires : axe principal horizontal et axe secondaire).
Tâche n°1 : Identification de la fonction principale et recherche des fonctions de service (Volet n°2)
| Fs | Identification |
|---|---|
| FP | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| FC1 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| FC2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| FC3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| FC4 | Être alimenté en énergie électrique |
| FC5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| FC6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| FC7 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Tâche n°2 : Identification des solutions constructives retenues pour réaliser FT5 (D.Res 1)
Tâche n°1 : Validation du rapport entre les vitesses de l'axe principal et de l'axe secondaire ($N_p > 2 N_{se}$) (D.Res 1 et D.Res 2)
| Organe de transmission | Solution retenue |
|---|---|
| . . . | Poulies-courroie crantées 1 |
| . . . | Poulies-courroie crantées 2 |
| . . . | Engrenage conique |
| OT2 | . . . |
Tâche n°2 : Identification des solutions constructives pour la variation de vitesse du moteur Mx (D.Res 2)
| Nom du Composant | Symbole | Fonction |
|---|---|---|
| Disjoncteur | . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ![]() |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Redresseur | . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Élément | Monophasée | Continue | Triphasée |
|---|---|---|---|
| Le mélangeur | |||
| Mc (Moteur chargement/déchargement) | |||
| Mx (Moteur gyroscopique) | |||
| Ms (Moteur serrage) |
| Composant | Nom des Constituants | ||
|---|---|---|---|
| VFD | . . . | . . . | . . . |
| Hacheur | SC1 | ||
Tâche n°3 : Identification des conditions logiques de démarrage du mélangeur (D.Res 3)
| Capteur | Type | Symbole |
|---|---|---|
| Cp, Cv | De position mécanique | . . . |
| Pp | Inductif | ![]() |
| Ver | Capacitif | ![]() |
Tâche n°4 : Validation du choix du variateur de vitesse pour respecter les cycles de mélange (D.Res 2 et D.Res 4)
| Phase du cycle de mélange | Durée (en secondes) |
|---|---|
| Accélération | . . . . . . . . |
| Mélange | . . . . . . . . |
| Décélération | . . . . . . . . |
| Arrêt | . . . . . . . . |
Tâche n°1 : Identification des solutions retenues pour le dispositif de serrage et validation de ses caractéristiques (D.Res 2 et D.Res 5)
| Liaison entre | Nom de la liaison | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis sans fin du réducteur Rds / Berceau | . . . | ||||||
| Vis (16) / Support | . . . | ||||||
| Support / Berceau | . . . |
| MOE | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| MOS | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Tâche n°2 : Identification des solutions constructives de la transmission du mouvement et dessin technique (D.Res 6)
a. Compléter la vue de face en coupe A-A (sans traits cachés).
b. Dessiner la section sortie B-B. 1.75 pt








